-
- Home
- Paket Aplikasi Sekolah (dari Luar Sekolah)
- Paket Aplikasi Sekolah (dari dalam Sekolah)
- Sekolah
- Program
- PSB R-SBI
- Prestasi
- Kurikulum
- Jadwal Pelajaran
- Jadwal Ujian
- Buku Tamu
- School Corner
PSB R-SBI
Informasi PPDB 2010
Hasil Seleksi Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI P2DB TAHUN 2010 - 2011
SMA NEGERI 1 PROBOLINGGO
| Rangking | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | JUMLAH |
| 1 | 10076 | HAZMI NAWFAL IZZATULLAH A | 89.667 |
| 2 | 10032 | MUHAMMAD ZUHRI | 89.544 |
| 3 | 10012 | HALIDA AN NABILA | 87.362 |
| 4 | 10171 | TANIA RATNA ISWANTI | 87.245 |
| 5 | 10107 | EKA KRISTALIA KURYANI | 86.678 |
| 6 | 10221 | ALIEF GHAZI | 85.298 |
| 7 | 10126 | EKADHANA CHANA PRATAMA | 85.017 |
| 8 | 10050 | SINGGIH MAHARDIKA NUGROHO | 84.690 |
| 9 | 10298 | MUHAMMAD ARDY FEBRIANT W | 84.537 |
| 10 | 10064 | AZKA QOTHRUNNADAA | 84.395 |
| 11 | 10254 | ARI RETNA ROZARIA | 84.262 |
| 12 | 10054 | APFIA ANANTININGTYAS | 83.848 |
| 13 | 10276 | AYU YOLANDHA | 83.375 |
| 14 | 10244 | ARTARIA MUSTIKA | 83.038 |
| 15 | 10145 | CHONI KAMERAWATI | 82.840 |
| 16 | 10042 | AULIA CHOIRUN NISA | 82.794 |
| 17 | 10006 | SAFIRAH MAZAYA ABADI | 82.776 |
| 18 | 10056 | ANINDI FIONITA | 82.727 |
| 19 | 10183 | KARSI AMBARWATI | 82.535 |
| 20 | 10349 | INDAH LATIFAH | 82.523 |
| 21 | 10186 | APRILIA KURNIA HIDAYAH | 82.346 |
| 22 | 10066 | ADIEN GUNARTA | 82.271 |
| 23 | 10338 | BELLA ZAHRAISYAH | 82.205 |
| 24 | 10117 | STEFANY HENDA WIJAYANTI | 82.095 |
| 25 | 10230 | DINA RIZKI RAHAYU | 81.759 |
| 26 | 10013 | EUNIKE NINDYA CHRISTINA | 81.497 |
| 27 | 10147 | WIGA NUR MAGRIFAN | 81.382 |
| 28 | 10115 | AULYA TRIASHITA RIZQY | 81.366 |
| 29 | 10112 | ERLIENDA NOVITASARI | 81.321 |
| 30 | 10055 | FAIZ RAMADIANSYAH | 81.282 |
| 31 | 10098 | INAYATUL MUKARROMAH | 81.211 |
| 32 | 10181 | NOVI WULANDARI | 81.148 |
| 33 | 10306 | NIKITA AYU DWIJAYANTI | 80.805 |
| 34 | 10003 | ACH WILDAN AL AZIZ | 80.798 |
| 35 | 10160 | RIZA MELINDA | 80.779 |
| 36 | 10140 | WULAN HANDARENI | 80.602 |
| 37 | 10195 | BAGUS DWI WAHYUDIANTO | 80.551 |
| 38 | 10060 | NURUL AINI RAHMAWATI | 80.467 |
| 39 | 10104 | ULFA DIANA RAKHMAWATI | 80.445 |
| 40 | 10010 | ANGGI AGRIYA MAHAT MIKA | 80.430 |
| 41 | 10062 | AFFANDI NUR KHOLIS | 80.339 |
| 42 | 10208 | FAJAR PRIYO UTOMO | 80.195 |
| 43 | 10280 | MOHAMAD YUSUF | 80.177 |
| 44 | 10131 | GABRIELA ANGGENIS TIUZY | 80.040 |
| 45 | 10294 | DITA RAMADHANI FEBRYANTY | 79.818 |
| 46 | 10018 | RANI FAJAR NESTITI | 79.764 |
| 47 | 10108 | AHMAD ALI MA'SHUM | 79.646 |
| 48 | 10287 | RUANISSA SUKMADIPTA | 79.565 |
| 49 | 10198 | RIZQI AZIZIR ROHMAWATI | 79.559 |
| 50 | 10084 | RISKA ANGGRIANI | 79.536 |
| 51 | 10118 | SYAIF HIZBULHAQ ALWATHONI | 79.473 |
| 52 | 10187 | ALEYK FATKHUNNAJAKHI | 79.209 |
| 53 | 10242 | DWI WAHYU DYANITA | 79.167 |
| 54 | 10077 | EVADA AULIA AZHARI | 79.163 |
| 55 | 10002 | SAVICALISTA MAIDACINDA | 79.066 |
| 56 | 10277 | NANDA KHOIRUL HAMID | 79.036 |
| 57 | 10228 | NOVITASARI | 78.918 |
| 58 | 10144 | BARIN YOSSINTA | 78.917 |
| 59 | 10314 | NURVITA WAHYU KRISTANTI | 78.908 |
| 60 | 10137 | DYAH AYU NURIFTIYAH PASHA | 78.904 |
| 61 | 10196 | ANDRE FIRMANSYAH | 78.900 |
| 62 | 10269 | FATIH ANGGORO | 78.818 |
| 63 | 10040 | GHULAM MAHMUDI AL AZIS | 78.812 |
| 64 | 10130 | PUTU SISINTYA | 78.782 |
| 65 | 10283 | DEWI PURWATI | 78.740 |
| 66 | 10210 | FIKRI WALIKROM | 78.614 |
| 67 | 10014 | PANJI SATRIO MAHARDHIKA | 78.588 |
| 68 | 10049 | AMALIA HAYYU FATCHURROHMAH | 78.540 |
| 69 | 10190 | NOVANZA RISKI | 78.525 |
| 70 | 10326 | SOFIATUR ROHMAH | 78.422 |
| 71 | 10201 | SRI LANANG AJI SUKMA GUSTI | 78.416 |
| 72 | 10232 | DHITA RIZKY AMELIA | 78.364 |
| 73 | 10295 | MUHAMMAD RIFQY ROMADHONI | 78.321 |
| 74 | 10045 | DHANIAR AZMI HIKMAWATI | 78.299 |
| 75 | 10199 | YANICO HADI PRAYOGO | 78.239 |
| 76 | 10016 | MUHAMMAD ALFAT FAUZIE | 78.128 |
| 77 | 10146 | DINDA PUTRI MAHARANI | 78.041 |
| 78 | 10004 | NINA ASMAYAH | 77.901 |
| 79 | 10070 | HANI RAHMANIA | 77.769 |
| 80 | 10065 | ANUGRAH VICKY WIRATNA | 77.753 |
| 81 | 10202 | CICIELIA PUSPA ANGGRAENI | 77.544 |
| 82 | 10188 | DESY AMELIA MIRANTI | 77.532 |
| 83 | 10248 | BHAKTI HARYA WIBAWA | 77.432 |
| 84 | 10047 | MEGGERIA DYAH MATRIKA TITO P | 77.247 |
| 85 | 10059 | RISELVIA NURHAYATI | 77.219 |
| 86 | 10091 | DAVID ARYO BRAWIJAYA | 77.146 |
| 87 | 10255 | AGNES JOSHUA CLAUDY | 77.028 |
| 88 | 10204 | VIRGINA YASMIN | 76.989 |
| 89 | 10194 | DEVI ERTHA WIDORINI | 76.977 |
| 90 | 10063 | RESTICA HAPSARI WIDYASTUTI | 76.930 |
| 91 | 10305 | AKHMAD RIZAL JIWO PRAKOSO | 76.920 |
| 92 | 10090 | DIAN APRILIA | 76.888 |
| 93 | 10246 | ALFIDO FAUZI ZAKARIA | 76.687 |
| 94 | 10022 | MARSA ATISOBHITA | 76.665 |
| 95 | 10057 | ANINDYA PALMITRAAZZAH | 76.652 |
| 96 | 10020 | DIAN NUR RAHMAWATI | 76.553 |
| 97 | 10030 | GEGANA WIMALDY AIRLANGGA | 76.476 |
| 98 | 10096 | ZULFIAH NUR FAJRIANI | 76.470 |
| 99 | 10193 | SYAFRHIZAL WIDYA PUTRANTO | 76.463 |
| 100 | 10015 | RIDHO AKA QOMQRIZZAMAN | 76.331 |
| 101 | 10023 | INTAN SEKAR PUTRI NUGROHO | 76.293 |
| 102 | 10071 | AMALIA IRZA MAHARANI | 76.238 |
| 103 | 10281 | BRIANA ELVIRA AFRILIANDHANI | 76.183 |
| 104 | 10319 | CAHYA NURRAHMI HIDAYAH A | 76.047 |
| 105 | 10200 | BAGJA AUZAN KARAMI | 76.036 |
| 106 | 10243 | PUTRI RACHMADANIAR SUGIANTO | 76.030 |
| 107 | 10086 | IKA DEWI SORAYA | 76.002 |
| 108 | 10021 | INTAN SEKAR ARUM | 75.862 |
| 109 | 10207 | ADYSTI FAUZIYAH | 75.819 |
| 110 | 10192 | GAMMA KRISTIAN ADIKURNIA | 75.790 |
| 111 | 10308 | SATRIA BAGUS PERMANA | 75.788 |
| 112 | 10214 | DINA CAHYANING PERTIWI | 75.605 |
| 113 | 10337 | ROBITAH ELDAROINI | 75.569 |
| 114 | 10299 | PUTRA CAHYADHI MUHAMMAD | 75.467 |
| 115 | 10089 | RIZAL AHMAD JABBAR | 75.466 |
| 116 | 10109 | AGIL TRIHADI | 75.404 |
| 117 | 10247 | WINDA CHRISTINA WIDYANINGTYAS | 75.328 |
| 118 | 10239 | RIZKY HERLIN NURPRATIWI | 75.292 |
| 119 | 10241 | ABDULLAH | 75.229 |
| 120 | 10111 | YUSI PRELIAN SAPUTRI | 75.220 |
| 121 | 10061 | FIRDA AMALIA HARDIANTI | 75.001 |
| 122 | 10008 | AMIRRUL LUTHFI ANTA RIZKY M | 74.962 |
| 123 | 10234 | LINDA INDRIANI | 74.953 |
| 124 | 10184 | HAFIDOH | 74.881 |
| 125 | 10081 | NOVA DWININGTYAS | 74.856 |
| 126 | 10215 | IRMA FEBRIYANTI | 74.755 |
| 127 | 10176 | BRAMANTIO ANDANANTA CHRISNA P | 74.747 |
| 128 | 10263 | CITRA NI'MATUS SA'DIYAH | 74.742 |
| 129 | 10211 | LINTANG PUSPITA PRABARINI | 74.591 |
| 130 | 10257 | DELIA RECHA TESALONIKA CHARODA | 74.532 |
| 131 | 10237 | ANITA | 74.454 |
| 132 | 10249 | PUGUH PRAKOSO | 74.422 |
| 133 | 10250 | VINA ARI PRASRTORINI | 74.356 |
| 134 | 10297 | YOGA PRASETYO | 74.198 |
| 135 | 10113 | GALAN PRADANA | 74.181 |
| 136 | 10327 | NIKARADIKA ADHITYAN PRANUGARI | 74.144 |
| 137 | 10133 | CITRA LARASATI | 74.055 |
| 138 | 10293 | AGASTIYA ALDI RUSDIYANTO | 73.936 |
| 139 | 10209 | FIRMAN AGUNG WICAKSANA | 73.924 |
| 140 | 10036 | NABILA FIRDAUSIYAH | 73.915 |
| 141 | 10025 | HENGKY TRI CAHYONO HASAN | 73.908 |
| 142 | 10051 | ARINI FADHLA WAHYUNINGTYAS | 73.871 |
| 143 | 10067 | NOVA ZULFA | 73.788 |
| 144 | 10124 | INNEZDHE AYANG MARHAENI | 73.783 |
| 145 | 10052 | INDIRA ARIFIANA PUTRI | 73.779 |
| 146 | 10259 | DEVA SURYA RAHARJA | 73.681 |
| 147 | 10205 | NUR MUHAMAD HAQIQI | 73.652 |
| 148 | 10217 | EMILIO EKKY VIANDIO | 73.645 |
| 149 | 10256 | RESSA OCTA YOGANATA | 73.609 |
| 150 | 10007 | MUHAMMAD SOFYAN HADI M | 73.558 |
| 151 | 10001 | DEWI OKTAVIA | 73.469 |
| 152 | 10035 | VINA DEVITA ANJAS RAHMADANI | 73.462 |
| 153 | 10129 | DIMAS RAMADHANI PRIMAWAN | 73.460 |
| 154 | 10344 | MOCHAMMAD KHOIRUL ANAM | 73.457 |
| 155 | 10074 | JIHAN ISTIGHFAROH | 73.433 |
| 156 | 10220 | CANDRA DWI CP | 73.333 |
| 157 | 10238 | CORNELIA THANAZA | 73.332 |
| 158 | 10044 | MUTIARA AYU SETIAWATI | 73.284 |
| 159 | 10072 | HEMMY PUSPITA PUTRI | 73.244 |
| 160 | 10009 | YAASIN BUDI NUGROHO | 73.040 |
| 161 | 10135 | DEA NISTYA P | 72.972 |
| 162 | 10073 | LULUK MUKARROMAH | 72.915 |
| 163 | 10348 | REZKY INTAN RAHMANINGTYAS | 72.905 |
| 164 | 10331 | NUR KOMARIAH | 72.902 |
| 165 | 10173 | ADELIA META ERANI RIYADI | 72.876 |
| 166 | 10079 | MELY INTAN FATMALA | 72.849 |
| 167 | 10272 | RENADA GEMA HIMAWAN | 72.844 |
| 168 | 10011 | RIZQI NURLAIL AKBAR | 72.702 |
| 169 | 10284 | KARINDAH RISMAWATI | 72.678 |
| 170 | 10038 | YOS ANGGIT PERDANA | 72.657 |
| 171 | 10029 | TYAS FABIANDINI ROHIMAH | 72.536 |
| 172 | 10127 | NURIS SHOUMUS SALAM | 72.323 |
| 173 | 10043 | BANGKIT SANDY PRATAMA | 72.274 |
| 174 | 10153 | MOHAMMAD ARDI SETIA PRAYOGO | 72.273 |
| 175 | 10300 | ULUNG BHISWARA | 72.246 |
| 176 | 10318 | ULFA NURUL HIDAYAH | 72.215 |
| 177 | 10332 | RIZKI DWI FEBRIANTI | 72.176 |
| 178 | 10157 | AGUSTIN KARTIKA SARI | 72.139 |
| 179 | 10213 | M FAHMI LAZUARDI | 72.131 |
| 180 | 10203 | GYTHA AINUNNIZHA SOELISTIONO | 72.123 |
| 181 | 10121 | MISBAH MY RAHMAT | 72.114 |
| 182 | 10222 | PUTU DIHANURITA NURSYAHBANI K | 72.085 |
| 183 | 10172 | RIZKI AMALIA PERMATASARI | 72.073 |
| 184 | 10164 | RIKA FENNY ASTATIK | 72.038 |
| 185 | 10271 | NOVIAN TIANDIN | 72.026 |
| 186 | 10285 | VITA LUKITA SARI | 71.981 |
| 187 | 10105 | ANGGRAENI EKA MELATI | 71.922 |
| 188 | 10026 | DESVIN MAULANA AMRI | 71.818 |
| 189 | 10296 | LIDYA DWI PUSPITASARI | 71.684 |
| 190 | 10097 | ANIS FITRIA | 71.672 |
| 191 | 10197 | SITI AISYAH DWI ASRI | 71.608 |
| 192 | 10093 | RIO MARGANING AKBAR | 71.530 |
| 193 | 10005 | FAUZI PERMANA PUTRA | 71.510 |
| 194 | 10178 | NINDY ALVIAN MAULIDYA | 71.396 |
| 195 | 10304 | FANI ROHMATUL FITRIA | 71.339 |
| 196 | 10125 | ARIF WICAKSONO NUGROHO | 71.232 |
PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBANYAK 196 ORANG
| 197 | 10282 | PRIMA HIDAYAH | 71.217 |
| 198 | 10273 | LUTVIA ZAHROTUL W | 71.143 |
| 199 | 10174 | JINAWI RANA PUTRI | 70.932 |
| 200 | 10161 | VINA ROSALIA | 70.897 |
| 201 | 10339 | YOSUA DENI HASUDUNGAN S | 70.896 |
| 202 | 10218 | LUTHFAN GHALI WISMAYA | 70.720 |
| 203 | 10024 | VIDA INSANI | 70.608 |
| 204 | 10212 | ACHMAD RIZALDI UTOMO | 70.518 |
| 205 | 10185 | FEBRI DWIANDRIANI | 70.425 |
| 206 | 10315 | AGUNG DWI RAHMAWAN | 70.354 |
| 207 | 10175 | ALIFA JULIANA | 70.327 |
| 208 | 10150 | RIZKA INNA SAFITRI | 70.144 |
| 209 | 10227 | NUR ZALNL | 70.122 |
| 210 | 10223 | INAYATUL MAULA | 70.027 |
| 211 | 10041 | PURNOMO EDY PRASETYO | 69.892 |
| 212 | 10170 | ETIS HAVIVATUL ALKAF | 69.850 |
| 213 | 10099 | PAVITA PUJI AISYAH | 69.824 |
| 214 | 10275 | MOCH GUNAWAN WIBISONO | 69.797 |
| 215 | 10053 | STEPHANIE VICTORIA AMANDA | 69.694 |
| 216 | 10132 | INDAH KARTIKASARI | 69.564 |
| 217 | 10169 | TESSA DEVITYA MUTIARA PUTRI | 69.556 |
| 218 | 10139 | HIKMATUL MAGHFIROH | 69.550 |
| 219 | 10085 | KARINA ANGGUN RATNASARI | 69.488 |
| 220 | 10236 | OKI FERLANDO ANJASMORO | 69.454 |
| 221 | 10288 | SULUNG MEGAMASAYEH MAULANA | 69.326 |
| 222 | 10219 | PURI DWI PRAYOGO | 69.236 |
| 223 | 10110 | POPPY ROSA | 69.214 |
| 224 | 10328 | LAILATUL NAZILA | 69.028 |
| 225 | 10017 | BIMA INDRAGANI PURNOMO | 69.007 |
| 226 | 10302 | KHILAU GEMILANG PUTRI | 68.995 |
| 227 | 10134 | FAIZAR RAHMAN | 68.970 |
| 228 | 10120 | FEBRIANTI ANITA RANI | 68.954 |
| 229 | 10265 | ANDIKA DWI CAHYONO | 68.912 |
| 230 | 10267 | MOHAMMAD ROYYAN SURYANA | 68.899 |
| 231 | 10034 | MOH. TEGAR ROBBY ANS. | 68.887 |
| 232 | 10261 | AFRIZAL GIFFARY ZAKA WALI | 68.878 |
| 233 | 10119 | HEPPY AYU ANDIRA | 68.693 |
| 234 | 10027 | MAYA DEWI M | 68.629 |
| 235 | 10245 | FANDAR BHAKTI SUHARLI | 68.596 |
| 236 | 10158 | ARDA LINCAHSETO | 68.588 |
| 237 | 10088 | DIANA DEWI WANDARI | 68.584 |
| 238 | 10094 | INTAN NUR AGNES OCTAVIANA | 68.284 |
| 239 | 10310 | FEBI ROMANA DEVI | 68.281 |
| 240 | 10103 | PRASETYO WIBISONO | 68.269 |
| 241 | 10143 | NUNGKI AGNES PALUPI | 68.258 |
| 242 | 10123 | CHANDRA BAYU | 68.234 |
| 243 | 10341 | ALFI SAIDA | 68.138 |
| 244 | 10290 | PUJO WISNU MAHANDOKO | 68.128 |
| 245 | 10033 | NIKEN NURRAHMA SARASWATI | 68.041 |
| 246 | 10292 | JANUARI TRI UTAMI DEWI | 68.039 |
| 247 | 10301 | ROBBY RACHMATILLAH DEVAN | 67.999 |
| 248 | 10152 | DWINA DESLAILA PUSPARANI | 67.970 |
| 249 | 10037 | PURNOMO ADI PRASETYO | 67.917 |
| 250 | 10322 | RESHITTA YULISTYA | 67.827 |
| 251 | 10224 | MOH.MUSTOFA | 67.711 |
| 252 | 10229 | YOFY EKA DAMAYANTO | 67.579 |
| 253 | 10092 | MEGA FIRTI AZIZAH | 67.378 |
| 254 | 10095 | ERIKA ELDISTHIA | 67.297 |
| 255 | 10028 | ERWIN HIDAYAT | 67.292 |
| 256 | 10266 | ANGGI DWI LESTARI | 67.227 |
| 257 | 10216 | AGUSTINE | 67.188 |
| 258 | 10258 | MAYA RINADA KRISTANTI | 67.187 |
| 259 | 10019 | KARINA WIDYAWATI | 67.154 |
| 260 | 10346 | VITRIANINGSIH | 67.135 |
| 261 | 10252 | IFFATUL FAIZ K | 67.082 |
| 262 | 10179 | RIZKA NUR FITRIANI | 67.061 |
| 263 | 10136 | ITA WAHYUNI | 67.058 |
| 264 | 10039 | RIZALDO ARIFIEN | 67.048 |
| 265 | 10264 | ACHMAD AFIF AKBAR | 67.016 |
| 266 | 10087 | REZA RIDLO NUGRAHA | 66.935 |
| 267 | 10101 | DIAN OCTARINA WIJANARKO | 66.804 |
| 268 | 10343 | WARDATUL KHOIRIAH | 66.784 |
| 269 | 10342 | NURIL ZAKIYYAH | 66.750 |
| 270 | 10149 | DITA APRILIA HARYANI | 66.746 |
| 271 | 10069 | PRISILIA AMANDHA | 66.606 |
| 272 | 10233 | SHINDY INDIRA DWI LUDWINA S | 66.551 |
| 273 | 10226 | ROZIQIN ARINOMO | 66.451 |
| 274 | 10122 | RATIH NOVIANING AISYAH | 66.427 |
| 275 | 10151 | ANGGI VALERIA PUTRI | 66.410 |
| 276 | 10154 | DEVI FIRDAYATI | 66.350 |
| 277 | 10083 | GUNAWARMAN TRI PAMBUDHI | 66.179 |
| 278 | 10206 | WAHYU INDRA S | 66.121 |
| 279 | 10262 | ARIEF LUQMAN HAKIEM | 66.111 |
| 280 | 10274 | ALMIRA ELMA | 66.069 |
| 281 | 10182 | FAJRIAN AHLI FIKRI | 65.790 |
| 282 | 10240 | ETIKA HAPSARINDA RAMADHANI | 65.598 |
| 283 | 10168 | HESTY OKTAVIYANTI | 65.563 |
| 284 | 10279 | OCTQ SOFWANUL FATA | 65.446 |
| 285 | 10235 | VANESSA SHANAZ ANGELINA | 65.293 |
| 286 | 10225 | KRISNA RAHUTAMA | 65.242 |
| 287 | 10116 | TAUFIK ROBBY PRASETYO | 65.086 |
| 288 | 10141 | ISMALIA ROSIDAH | 65.053 |
| 289 | 10351 | RAHMANIA HAMIDA | 65.010 |
| 290 | 10278 | APRILINA VIVIAWATI | 64.984 |
| 291 | 10291 | DALILI ZATA DINI | 64.837 |
| 292 | 10068 | EKA DIAH PURWANTI | 64.659 |
| 293 | 10082 | KURNIA ALFIONITA | 64.606 |
| 294 | 10231 | JAUHARROTUL ISNAENI | 64.509 |
| 295 | 10114 | ARJUNA EKA WIJAYA | 64.283 |
| 296 | 10340 | FLYAN HAJI PUTRA | 64.221 |
| 297 | 10167 | AMALIA SABRINA IRIANTI | 64.034 |
| 298 | 10191 | FIGA OCKTA PRIANI | 64.019 |
| 299 | 10189 | YUNIAR NOOR AINUNIA | 63.797 |
| 300 | 10270 | NUR AZIZAH | 63.762 |
| 301 | 10329 | MOLINA ADELIA IRISRIESCA | 63.610 |
| 302 | 10031 | FERY VANDANI SAPUTRI | 63.605 |
| 303 | 10148 | FARIDATUL MISNAENI | 63.504 |
| 304 | 10106 | FIKRI KHAIRUL ROZIKIN | 63.334 |
| 305 | 10313 | FARAH FAUZIAH SAID | 63.228 |
| 306 | 10268 | DIAN RISTI BUDIARTI | 63.035 |
| 307 | 10075 | PUTRI UTAMINING LAILATUL ANDANI | 62.901 |
| 308 | 10334 | M. JUNIOR RIZKY SULTHONI | 62.681 |
| 309 | 10078 | DYAH TRI SUBIYANTORO | 62.492 |
| 310 | 10354 | CHAUDIO SMARADANA S | 62.389 |
| 311 | 10046 | FINZA RILIANDY IMRON | 62.345 |
| 312 | 10251 | RAKHA RIZAL AMIN | 62.123 |
| 313 | 10058 | BOAZ YEGAR SAHADUTA | 62.120 |
| 314 | 10138 | QURROTU AINI ALHUDA | 62.110 |
| 315 | 10309 | RIDHO HANDOKO | 61.984 |
| 316 | 10080 | ARNADITA FITRI SURYANINGTIYAS | 61.721 |
| 317 | 10102 | DESTRI NUR AYNI | 61.598 |
| 318 | 10166 | CALVIN ZANNUA PRIHAMBODO | 61.592 |
| 319 | 10330 | YAHYA FIRDAUS AL-FARIZI | 61.050 |
| 320 | 10303 | MONICA DWI JAYANTI | 61.045 |
| 321 | 10177 | DEVINA NINDI AULIA | 60.976 |
| 322 | 10320 | SYEKH IQBAL R | 60.496 |
| 323 | 10162 | YUSI FEBRIAN A | 60.301 |
| 324 | 10165 | DHIKA DEWANTARA | 59.973 |
| 325 | 10180 | SANTI LUSIANINGSIH | 59.955 |
| 326 | 10159 | AJIZATUNNISA | 59.899 |
| 327 | 10307 | ADE AYU TRIWAHYUNI | 59.453 |
| 328 | 10321 | MIRANTI TIYAN AMBARINI | 59.210 |
| 329 | 10325 | FARID EFENDI | 58.932 |
| 330 | 10048 | REZITA PRIMADIANTI | 58.771 |
| 331 | 10260 | ARDITA FARADHIKA HIDAYATI | 58.646 |
| 332 | 10156 | BAGUS DWI PRASETYA | 58.036 |
| 333 | 10286 | GLADYSHA NONERANNY PUTRI | 57.867 |
| 334 | 10100 | PANDU NASRUL NUGROHO | 57.810 |
| 335 | 10128 | SHOFI DWI ELFIRA | 57.658 |
| 336 | 10353 | NOVA DWI ANGGRAENI | 57.451 |
| 337 | 10347 | ABDURACHMAN | 56.794 |
| 338 | 10324 | ELVIANO BAGUS ARIFIANTO | 56.328 |
| 339 | 10155 | IKA APRI ASTUTIK | 56.227 |
| 340 | 10311 | ARIHIMA LAZUARDI | 55.963 |
| 341 | 10335 | ALIF ABRAR ARIFIN | 55.954 |
| 342 | 10352 | DHIMAS KARIEB ATMAJIE | 55.544 |
| 343 | 10142 | FAIZUL IHSAN | 54.911 |
| 344 | 10333 | REDI TRIA RAHMADHANI | 54.699 |
| 345 | 10289 | PUTIATI | 53.828 |
| 346 | 10253 | REZA MURPHIANTARA | 52.193 |
| 347 | 10316 | HERMANTO | 49.410 |
| 348 | 10312 | DEVIKA SUMAR NINDYA MURNI | 48.388 |
| 349 | 10163 | MUHAMAD AVICENA M | 41.894 |
| 350 | 10345 | UCHA GITA WIGAYANTI | 40.553 |
| 351 | 10350 | BARRU YAHYA | 39.599 |
| 352 | 10317 | APRINKRESNA YUDHA PRADANA | 22.876 |
| 353 | 10336 | IFANDI SEPTA ADI | 22.577 |
| Maksimum | 89.667 | ||
| Minimum | 22.577 | ||
| Rata - rata | 71.22996091 |
INFO LEBIH LENGKAP (DENGAN DAFTAR RINCIAN NILAI) KLIK DISINI
Daftar Ulang
PENDAFTARAN ULANG
PELAKSANAAN :
Hari / Tanggal : Senin, 14 Juni 2010 s.d 16 Juni 2010
Jam : 08.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : SMA Negeri 1 Probolinggo
SYARAT :
- Mengisi dan menyerahkan formulir daftar ulang.
- Mengisi dan menyerahkan kesanggupan mentaati tata tertib sekolah.
- Menyerahkan SKHUN Asli dan 1 lembar foto copy yang dilegalisir Kepala Sekolah.
- Menyerahkan foto copy STTB / Ijasah yang dilegalisir Kepala Sekolah.
- Menyerahkan specimen / contoh tanda tangan siswa, orang tua / wali siswa.
- Menyerahkan rekening listrik bulan terakhir.
- Keterangan penghasilan orang tua / wali dengan dilampirkan daftar rincian gaji ( bagi pegawai / karyawan ) dari instansi tempat bekerja, dan keterangan penghasilan dari desa / kelurahan bagi pekerja wiraswasta.
- Membayar dana kegiatan MOS Rp. 25.000 ( dua puluh lima ribu rupiah ).
Catatan :
Calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat dan waktu pendaftaran ulang sesuai ketentuan dianggap Mengundurkan diri.
Lain – lain :
v Wali murid dari siswa yang diterima hadir pada Kamis, 17 Juni 2010 jam 09.00 WIB di SMAN 1 Probolinggo untuk mengikuti penjelasan Kepala SMAN 1 Probolinggo dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tentang RSBI.
v Siswa yang diterima hadir pada tanggal 9 Juli 2010 jam 08.00 mengikuti kegiatan Pra MOS memakai seragam identitas sekolah.
Kopsis menyediakan pakaian seragam sekolah dan atribut, Putra Rp. 357.000,00, Putri Rp.453.000,00 Pakaian Olah Raga Putra Rp. 60.000,00, Putri Rp.65.000,00.
Last Updated (Saturday, 12 June 2010 20:22)


